第1页:索爱、诺基亚热门产品报价
| 索爱 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| K750c | GSM/26万色/(无) | 3950 | -- |
| K700c | GSM/64K色/40和弦 | 2299 | ↓51 |
| K300c | GSM/64K色/40和弦 | 1538 | ↑8 |
| K508c | GSM/64K色/40和弦 | 1890 | -- |
| K500c | GSM/64K色/40和弦 | 1980 | -- |
| T290c | GSM/4096色/32和弦 | 788 | ↓42 |
| J200c | GSM/4096色/40和弦 | 990 | -- |
| P908 | GSM/64K色/24和弦 | 4900 | -- |
| T618 | GSM/64K色/32和弦 | 1650 | -- |
| Z208 | GSM/4096色/40和弦 | 1120 | -- |
| Z1010 | GSM/256色/(无) | 2299 | -- |
| T238 | GSM/4096色/32和弦 | 860 | -- |
| P802 | GSM/4096色/32和弦 | 3300 | -- |
| Z608 | GSM/64K色/32和弦 | 1900 | -- |
| T312 | GSM/256色/32和弦 | 799 | -- |
| Z500 | GSM/64K色/16和弦 | 3762 | -- |
| 诺基亚 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| 6260 | GSM/64K色/48和弦 | 2680 | -- |
| 6020 | GSM/64K色/16和弦 | 1599 | ↓51 |
| 7260 | GSM/64K色/(无) | 2179 | -- |
| 7610 | GSM/64K色/40和弦 | 3499 | -- |
| 3220 | GSM/64K色/16和弦 | 1650 | -- |
| N-Gage QD | GSM/64K色/24和弦 | 1678 | ↓2 |
| 6600 | GSM/64K色/24和弦 | 2488 | -- |
| 6670 | GSM/64K色/48和弦 | 2990 | -- |
| 3120 | GSM/4096色/4和弦 | 978 | ↓92 |
| 7280 | GSM/64K色/(无) | 4590 | -- |
| 6170 | GSM/64K色/40和弦 | 2430 | -- |
| 7710 | GSM/64K色/24和弦 | 5280 | -- |
| 3100 | GSM/4096色/4和弦 | 888 | ↓11 |
| 6100 | GSM/单色/4和弦 | 1299 | -- |
| 2600 | GSM/4096色/(无) | 788 | ↓11 |
| 2650 | GSM/4096色/4和弦 | 899 | -- |
| 2300 | GSM/4096色/(无) | 666 | ↓22 |
| 6820 | GSM/4096色/24和弦 | 1330 | -- |
| 7600 | 3G/64K色/16和弦 | 1850 | -- |
| 6220 | GSM/4096色/16和弦 | 1780 | -- |
| 6681 | GSM/26万色/48和弦 | 4960 | -- |
| 1100 | GSM/4096色/(无) | 499 | ↓21 |
| 3108 | GSM/4096色/16和弦 | 1088 | ↓61 |
| 7650 | GSM/4096色/24和弦 | 2250 | -- |
| 6630 | GSM/WCDMA/EDGE/64K色/48和弦 | 4250 | -- |
| 8310 | GSM/单色/(无) | 1080 | -- |
| 9210c | GSM/(无)/(无) | 5880 | -- |
| 6610 | GSM/4096色/4和弦 | 1320 | -- |
| 2112 | CDMA/(无)/(无) | 800 | ↓50 |
| 8910 | GSM/单色/24和弦 | 3445 | -- |
| 3610 | GSM/单色/(无) | 742 | -- |
| 3660 | GSM/64K色/(无) | 2990 | -- |
欲知详情请点击产品品牌或型号
本报价表中产品报价由北京519手机网,北斗星手机网,鸿信通手机网共同提供,所有产品均保证为正品行货。
此文章不能满足您的需求?那就就Google一下吧:)



