索爱、诺基亚热门产品报价 索爱S700c,这款130万象素CDD摄像头的旋屏手机自从前段时间跌到3888元后,现在又传了降价的消息,在鸿信通手机网上,这款手机现在的价格仅为3499元!

S700c无疑将索爱唯美的工艺设计标准发挥到了极至,配合其强大的功能,再加上现在这不到3500元的售价,看来索爱又要在手机市场上掀起一片波澜了。
[市场售价]:索爱S700c 3499元
| 索爱 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| K750c | GSM/26万色/40和弦 | 3620 | -- |
| K700c | GSM/64K色/40和弦 | 2170 | -- |
| K300c | GSM/64K色/40和弦 | 1530 | -- |
| S700c | GSM/26万色/40和弦 | 3499 | ↓389 |
| T628 | GSM/64K色/32和弦 | 1480 | -- |
| K506c | GSM/64K色/40和弦 | 1488 | -- |
| K508c | GSM/64K色/40和弦 | 1890 | -- |
| P910c | GSM/26万色/24和弦 | 5666 | -- |
| K500c | GSM/64K色/40和弦 | 1980 | -- |
| T618 | GSM/64K色/32和弦 | 1650 | -- |
| T290c | GSM/4096色/32和弦 | 699 | -- |
| J200c | GSM/4096色/40和弦 | 930 | ↓50 |
| P908 | GSM/64K色/24和弦 | 4900 | -- |
| Z208 | GSM/4096色/40和弦 | 1120 | -- |
| Z1010 | GSM/256色/(无) | 2299 | -- |
| T238 | GSM/4096色/32和弦 | 860 | -- |
| Z608 | GSM/64K色/32和弦 | 1900 | -- |
| P802 | GSM/4096色/32和弦 | 3300 | -- |
| Z500 | GSM/64K色/16和弦 | 3762 | -- |
| T312 | GSM/256色/32和弦 | 799 | -- |
| 诺基亚 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| 3230 | GSM/64K色/48和弦 | 3060 | -- |
| 7260 | GSM/64K色/(无) | 2179 | ↓1 |
| 6020 | GSM/64K色/16和弦 | 1599 | -- |
| 7610 | GSM/64K色/40和弦 | 3450 | -- |
| 6260 | GSM/64K色/48和弦 | 2550 | -- |
| 3220 | GSM/64K色/16和弦 | 1550 | -- |
| 8800 | GSM/26万色/64和弦 | 8800 | -- |
| N-Gage QD | GSM/4096色/24和弦 | 1590 | ↓30 |
| 7270 | GSM/64K色/(无) | 3450 | ↓50 |
| 6670 | GSM/64K色/48和弦 | 2888 | -- |
| 3120 | GSM/4096色/4和弦 | 978 | -- |
| 6600 | GSM/64K色/24和弦 | 2299 | -- |
| 3100 | GSM/4096色/4和弦 | 888 | -- |
| 6230i | GSM/64K色/64和弦 | 3200 | -- |
| 6170 | GSM/64K色/40和弦 | 2380 | -- |
| 7280 | GSM/64K色/(无) | 4590 | -- |
| 6681 | GSM/26万色/48和弦 | 4400 | -- |
| 7710 | GSM/64K色/24和弦 | 5150 | ↓40 |
| 6230 | GSM/64K色/24和弦 | 2370 | -- |
| 7600 | 3G/64K色/16和弦 | 1850 | -- |

现在CXV65的售价跌到千元之内了,这使其性价比又攀升到了一个新的高度!推荐给广大的学生和兜里面银子不多的朋友。
[市场售价]:西门子CXV65 999元
| 摩托罗拉 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| E680i | GSM/64K色/40和弦 | 3290 | -- |
| E398 | GSM/64K色/24和弦 | 1890 | -- |
| E680 | GSM/(无)/24和弦 | 3100 | ↓50 |
| V3 | GSM/26万色/32和弦 | 3700 | ↓130 |
| V690 | GSM/64K色/40和弦 | 980 | ↓170 |
| MPx200 | GSM/64K色/(无) | 1880 | -- |
| A780 | GSM/64K色/40和弦 | 4999 | -- |
| MPx220 | GSM/(无)/(无) | 2999 | -- |
| C381 | GSM/64K色/24和弦 | 818 | -- |
| A668 | GSM/26万色/64和弦 | 2299 | -- |
| E375 | GSM/64K色/32和弦 | 1560 | -- |
| C650 | GSM/64K色/24和弦 | 1240 | -- |
| V600i | GSM/26万色/24和弦 | 2250 | -- |
| A768i | GSM/(无)/40和弦 | 3280 | -- |
| V226 | GSM/64K色/24和弦 | 1390 | -- |
| V980 | 3G/64K色/(无) | 1870 | -- |
| V303 | GSM/64K色/24和弦 | 1790 | -- |
| V220 | GSM/64K色/24和弦 | 1290 | -- |
| V500 | GSM/64K色/24和弦 | 2150 | -- |
| V171 | GSM/4096色/16和弦 | 700 | -- |
| 西门子 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| S65 | GSM/64K色/40和弦 | 1980 | -- |
| SL65 | GSM/64K色/40和弦 | 1670 | -- |
| CX65 | GSM/64K色/40和弦 | 1250 | -- |
| SF65 | GSM/64K色/64和弦 | 3800 | -- |
| Xelibri 7 | GSM/4096色/16和弦 | 399 | -- |
| SX1 | GSM/64K色/16和弦 | 2480 | -- |
| CXV65 | GSM/64K色/40和弦 | 1060 | ↓79 |
| M65 | GSM/64K色/40和弦 | 1990 | -- |
| C65 | GSM/64K色/32和弦 | 1099 | -- |
| SL55 | GSM/4096色/(无) | 1090 | -- |
| CF62 | GSM/64K色/16和弦 | 750 | -- |
| Xelibri 5 | GSM/4096色/16和弦 | 499 | -- |
| CV65 | GSM/64K色/40和弦 | 1160 | -- |
| A65 | GSM/4096色/16和弦 | 650 | -- |
| Xelibri 2 | GSM/单色/(无) | 299 | -- |
| M55 | GSM/4096色/16和弦 | 860 | -- |
| Xelibri 6 | GSM/4096色/16和弦 | 499 | -- |
| C62 | GSM/4096色/16和弦 | 699 | -- |
| Xelibri 3 | GSM/单色/(无) | 299 | -- |
| Xelibri 8 | GSM/4096色/(无) | 2653 | -- |
| 飞利浦 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| 9@9c | GSM/64K色/32和弦 | 1599 | -- |
| 760 | GSM/64K色/64和弦 | 2550 | -- |
| 568 | GSM/64K色/40和弦 | 1480 | -- |
| 859 | GSM/64K色/32和弦 | 1850 | -- |
| 9@98 | GSM/4096色/16和弦 | 1280 | -- |
| 639 | GSM/64K色/32和弦 | 899 | -- |
| 530 | GSM/64K色/32和弦 | 960 | -- |
| 755 | GSM/64K色/32和弦 | 1800 | -- |
| 535 | GSM/64K色/32和弦 | 1480 | -- |
| 9@9++ | GSM/单色/(无) | 1100 | -- |
| 655 | GSM/64K色/(无) | 1750 | -- |
| 636 | GSM/64K色/32和弦 | 1090 | -- |
| 759 | GSM/64K色/32和弦 | 4800 | -- |
| 659 | GSM/64K色/32和弦 | 1760 | -- |
| 355 | GSM/64K色/32和弦 | 1280 | -- |
| 855 | GSM/64K色/32和弦 | 1999 | -- |
| 330 | GSM/单色/32和弦 | 630 | -- |
| 630 | GSM/4096色/32和弦 | 1399 | -- |
| 350 | GSM/4096色/32和弦 | 1000 | -- |

三星E418功能方面还算可以,它采用分辨率为128×128像素的65536色UFB彩色屏幕,屏幕面积达到了1.7寸。按取消键以后,屏幕就会立即变成一块镜子。铃声方面依然采用三星一贯的40和弦,另外,E418支持GPRS和JAVA,500个电话本等。虽然它功能比较一般,但是独特的外观设计给它增光不少,有兴趣的MM不要错过哦。
[市场售价]:三星E418 999元
| NEC | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| N8 | GSM/64K色/40和弦 | 999 | -- |
| N830 | GSM/64K色/64和弦 | 1999 | -- |
| N500 | GSM/26万/64和弦 | 2499 | -- |
| N900 | GSM/64K色/40和弦 | 1188 | -- |
| N820 | GSM/64K色/64和弦 | 1650 | -- |
| N150 | GSM/64K色/64和弦 | 1480 | -- |
| N930 | GSM/64K色/64和弦 | 4990 | -- |
| N910 | GSM/64K色/64和弦 | 1380 | -- |
| N840 | GSM/26万/64和弦 | 3880 | -- |
| N108 | GSM/64K色/64和弦 | 1550 | -- |
| N610 | GSM/64K色/40和弦 | 1690 | -- |
| N100 | GSM/64K色/40和弦 | 1190 | -- |
| N810 | GSM/64K色/40和弦 | 1799 | -- |
| e313/c313 | 3G/64K色/40和弦 | 2280 | -- |
| N940 | GSM/26万/64和弦 | 4388 | -- |
| N728 | GSM/64K色/64和弦 | 1850 | -- |
| N720 | GSM/64K色/64和弦 | 2620 | -- |
| N917 | GSM/64K色/64和弦 | 1299 | -- |
| C616 | 3G/64K色/40和弦 | 1880 | -- |
| N620 | GSM/26万色/40和弦 | 2150 | -- |
| 三星 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| SGH-D508 | GSM/26万色/64和弦 | 4630 | ↓40 |
| SGH-E808 | GSM/64K色/64和弦 | 3060 | ↓20 |
| SGH-E338 | GSM/64K色/40和弦 | 2350 | ↓80 |
| SGH-E818 | GSM/64K色/64和弦 | 3200 | -- |
| SCH-M509 | CDMA/1600万色/64和弦 | 8480 | ↓320 |
| SGH-E638 | GSM/64K色/64和弦 | 2700 | ↓188 |
| SGH-E728 | GSM/26万色/64和弦 | 4250 | -- |
| SGH-X488 | GSM/64K色/40和弦 | 1450 | ↓30 |
| SGH-X648 | GSM/64K色/40和弦 | 2250 | -- |
| SGH-E708 | GSM/64K色/40和弦 | 2600 | -- |
| SGH-E608 | GSM/64K色/64和弦 | 2199 | -- |
| SGH-E318 | (无)/64K色/40和弦 | 1890 | -- |
| SGH-E800 | GSM/64K色/64和弦 | 2700 | -- |
| SPH-V6900 | CDMA/26万色/64和弦 | 4900 | -- |
| SGH-D488 | GSM/64K色/64和弦 | 2650 | -- |
| SGH-X138 | GSM/64K色/40和弦 | 1390 | -- |
| SCH-X799 | CDMA/64K色/32和弦 | 1430 | ↓40 |
| SCH-F209 | CDMA/26万色/64和弦 | 3730 | ↓20 |
| SGH-P738 | GSM/26万色/64和弦 | 3300 | -- |
| SGH-S308 | GSM/64K色/40和弦 | 1780 | -- |
| LG | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| G932 | GSM/26万色/64和弦 | 3380 | -- |
| C810 | CDMA/64K色/40和弦 | 1340 | -- |
| G232 | GSM/64K色/40和弦 | 2380 | -- |
| G672 | GSM/64K色/40和弦 | 1820 | -- |
| G920 | GSM/26万色/40和弦 | 3550 | -- |
| G910 | GSM/26万色/40和弦 | 2100 | -- |
| G682 | GSM/64K色/40和弦 | 1590 | -- |
| U8120C | 3G/64K色/72和弦 | 1780 | -- |
| C950 | CDMA/26万色/72和弦 | 5450 | -- |
| C930 | CDMA/26万色/72和弦 | 3250 | -- |
| G810 | GSM/64K色/32和弦 | 1750 | -- |
| C610 | CDMA/26万色/(无) | 1730 | -- |
| G622 | GSM/64K色/40和弦 | 980 | -- |
| G660 | GSM/64K色/40和弦 | 1680 | -- |
| C650 | CDMA/64K色/16和弦 | 1580 | -- |
| 8390 | GSM/64K色/32和弦 | 1880 | -- |
| G650 | GSM/64K色/16和弦 | 900 | -- |
| G610 | GSM/64K色/32和弦 | 1100 | -- |
| C910 | CDMA/26万色/64和弦 | 4380 | -- |
| G210 | GSM/64K色/40和弦 | 1600 | -- |

它还可以自由编辑播放列表、设定歌曲面板,带有FM 收音机-语言学习机-ID3 歌词显示 ,并支持BenQ 线控立体声,MP3双耳式耳机功能强大。

它采用三频设计GSM 900/1800/1900,支持浏览WAP、GPRS高速下载;支持短信及彩信功能支持JAVA(MIDP2.0)格式的游戏,并支持诱惑无限的GameBoy Advanced游戏!
[市场售价]:明基Qube 2880元
| 联想 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| P902 | GSM/26万色/(无) | 2600 | -- |
| ET960 | GSM/26万色/64和弦 | 5950 | -- |
| i856 | GSM/26万色/64和弦 | 2380 | -- |
| V610 | GSM/(无)/(无) | 1399 | -- |
| P928 | GSM/26万色/40和弦 | 2580 | -- |
| ET280 | GSM/26万色/40和弦 | 3780 | -- |
| E600 | GSM/26万色/40和弦 | 1160 | -- |
| V850 | GSM/64K色/64和弦 | 2200 | -- |
| ET560 | GSM/26万色/(无) | 4899 | -- |
| V830 | GSM/64K色/64和弦 | 2060 | -- |
| E611 | GSM/64K色/16和弦 | 958 | -- |
| G901 | GSM/26万色/64和弦 | 2250 | -- |
| V858 | GSM/64K色/40和弦 | 1599 | -- |
| V650 | GSM/64K色/40和弦 | 1199 | -- |
| G886 | GSM/64K色/40和弦 | 1148 | -- |
| G900 | GSM/26万色/40和弦 | 2620 | -- |
| G910 | GSM/64K色/40和弦 | 1990 | -- |
| ET180 | GSM/64K色/32和弦 | 3680 | -- |
| G880 | GSM/64K色/40和弦 | 1380 | -- |
| V658 | GSM/64K色/32和弦 | 1750 | -- |
| 多普达 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| 575 | GSM/64K色/MP3铃声 | 3299 | -- |
| 818 | GSM/64K色/MP3铃声 | 5699 | -- |
| 585 | GSM/64K色/MP3铃声 | 3799 | -- |
| 565(黑) | GSM/64K色/MP3铃声 | 2699 | -- |
| 696 | GSM/64K色/MP3铃声 | 3999 | -- |
| 515 | GSM/64K色/MP3铃声 | 1750 | -- |
| 696i | GSM/64K色/MP3铃声 | 4580 | -- |
| 535 | GSM/64K色/MP3铃声 | 2360 | -- |
| 明基 | 手机制式/主屏颜色/铃声 | 现价 | 趋势 |
| S700 | GSM/26万/64和弦 | 1999 | -- |
| Qube | GSM/26万色/40和弦 | 2880 | ↓500 |
| M315 | GSM/64K色/16和弦 | 1480 | -- |
| M300 | GSM/64K色/16和弦 | 1199 | -- |
| P30 | GSM/64K色/(无) | 5800 | -- |
| A500 | GSM/26万色/40和弦 | 2180 | -- |
| M100 | GSM/64K色/16和弦 | 899 | -- |
| S660C | GSM/64K色/40和弦 | 1150 | -- |
| S670C | GSM/64K色/40和弦 | 1599 | -- |
| M770GT | GSM/单色/(无) | 1485 | -- |
| S680C | GSM/64K色/40和弦 | 1580 | -- |
| M568G | GSM/单色/(无) | 722 | -- |

