(注:以下价格只代表中关村地区)
■三星手机报价
| 三 星 Samsung | |||
| 型号 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 备注 |
| SGH-E338 | 1400 | 1400 | |
| SGH-E538 | 2100 | 1750 | |
| SGH-E568 | NEW!! | 2200 | |
| SGH-E608 | 1500 | 1500 | |
| SGH-E638 | 缺货 | 缺货 | |
| SGH-E648 | 2100 | 2050 | |
| SGH-E728 | 2250 | 2250 | |
| SGH-E738 | 2150 | 2200 | |
| SGH-E808 | 缺货 | 缺货 | |
| SGH-E818 | 缺货 | 缺货 | |
| SGH-D500 | 2500 | 2360 | |
| SGH-D508 | 2500 | 2500 | |
| SGH-D600 | 3000 | 2850 | |
| SGH-C208 | 缺货 | 缺货 | |
| SGH-C238 | 缺货 | 缺货 | |
| SGH-X458 | 1150 | 1150 | |
| SGH-X468 | 1200 | 1200 | |
| SGH-X488 | 1150 | 1150 | |
| SGH-X648 | 1280 | 1280 | |
■摩托罗拉手机报价
| 摩托罗拉 Motorola | |||
| 型号 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 备注 |
| E1 | 1700 | 1420 | |
| E398 | 1450 | 1400 | |
| E680i | 2700 | 2450 | |
| A780 | 3400 | 3200 | 外地行货 |
| A780 | 3400 | 2950 | 水货 |
| L6 | 1700 | 1450 | |
| U6 | 3000 | 3000 | |
| V3 银 | 1850 | 1730 | |
| V3 黑 | 1850 | 1750 | |
| V3 粉 | NEW!! | 1750 | |
| V3i | NEW!! | 2900 | |
| V975 | 缺货 | 1350 | |
| V1050 | 2000 | 1850 | |
| A835 | 缺货 | 缺货 | 3G |
| A925 | 2150 | 2150 | 3G |
| A1000 | 3850 | 3600 | 3G |
| C975 | 1350 | 1100 | 3G |
| E1000 | 1980 | 1850 | 3G |
| MPX200 | 1250 | 缺货 | 送电池 |
| MPX220 | 1700 | 1650 | |
■诺基亚手机报价
| 诺基亚 Nokia | |||
| 型号 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 备注 |
| N-Gage QD | 1350 | 1300 | |
| N7260 | 1500 | 1450 | |
| N7360 | 2700 | 2350 | 倾慕系列 |
| N7370 | 3500 | 3150 | 倾慕系列 |
| N7380 | 4800 | 4650 | 倾慕系列 |
| N6030 | 1000 | 900 | |
| N6060 | 1200 | 缺货 | |
| N6230i | 2050 | 缺货 | |
| N6270 | 3100 | 3200 | |
| N8800 | 7000 | 6500 | |
| N6101 | 1600 | 1480 | |
| N6111 | 2450 | 2380 | |
| N6260 | 缺货 | 缺货 | |
| N7610 | 2450 | 2300 | |
| N6670 | 缺货 | 缺货 | |
| N6630 | 2250 | 2250 | 3G |
| N7710 | 3400 | 3250 | |
| N7270 | 1750 | 1800 | |
| N3230 | 2400 | 2200 | |
| N6680 | 2950 | 2950 | 3G |
| N6681 | 2800 | 2800 | |
| N9300 | 3900 | 3500 | |
| N9500 | 4800 | 4800 | |
| N70 | 3900 | 3700 | 3G |
| N90 | 4800 | 4550 | 3G |
■索爱手机报价
| 索尼爱立信 Sony Ericsson | |||
| 型号 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 备注 |
| K500i | 1350 | 1350 | |
| K300 | 缺货 | 缺货 | |
| K600 | 1800 | 1800 | |
| K700i | 缺货 | 缺货 | |
| K750i | 缺货 | 2400 | |
| S700 | 缺货 | 缺货 | |
| P908i | 2400 | 2350 | |
| P910i | 3750 | 3700 | |
| W550i | 2450 | 2450 | |
| W800i | 2950 | 2900 | 512M MS Duo |
| W900i | 4950 | 4550 | 3G |
| V600 | 2000 | 2000 | 3G |
| V800 | 2350 | 2350 | 3G |
| Z520 | 1650 | 1650 | |
■多普达手机报价
| 多普达 Dopod | |||
| 型号 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 备注 |
| 686 | 1600 | 1450 | 行货2500元 |
| 696 | 3180 | 3050 | SPV M1000 |
| 700 | 3450 | 3400 | T-Mobile MDAIII |
| 818 | 3700 | 3500 | 黑色、银色 |
| QTEK S110 | 3980 | 3750 | 128MB RAM |
| 828 | 4250 | 4100 | 沃达丰版本 |
| 828+ | 4750 | 4600 | 128M台湾版 |
| 838 | 4700 | 4500 | 沃达丰版本 |
| 838 | 6300 | 6000 | 台湾版本 |
| 900 | 6900 | 6800 | 沃达丰版本 |
| 900 | 7200 | 7100 | 台湾版本 黑色 |
| 565 | 1800 | 1600 | SPV C500 |
| 568 | 1950 | 1950 | O2 XphoneII |
| 575 | 2060 | 1950 | T-Mobile SDA |
| 575 | 缺货 | 缺货 | 无摄像头 |
| 585 | 2500 | 2300 | T-MOBLIE MUSIC |
| 586 | 3400 | 3400 | T-Mobile |
■松下手机报价
| 松下 Panasonic | |||
| 型号 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 备注 |
| 松下X200 | 970 | 缺货 | |
| 松下X300 | 1100 | 缺货 | |
| 松下X500 | 1100 | 缺货 | |
| 松下MX6 | 1880 | 缺货 | 1600万色TFT |
| 松下VS2 | 1780 | 1550 | 1600万色TFT |
| 松下VS3 | 1880 | 1600 | 1600万色TFT |
| 松下VS7 | 2550 | 2400 | 1600万色TFT |
■其它手机报价
| 其 它 Other | |||
| 型号 | 上周价格(元) | 本周价格(元) | 备注 |
| 夏普V902 | 缺货 | 缺货 | |
| 夏普V903 | 缺货 | 缺货 | |
| 大显CU928 | 4700 | 4600 | |
| 飞利浦9@98 | 1000 | 880 | 待机1个月 |
| 飞利浦9@9C | 1450 | 1150 | 超长待机 |
| 权智G18 | NEW!! | 950 | Palm系统 |
| Treo 600 | NEW!! | 2350 | Palm系统 |
| Treo 650 | NEW!! | 3900 | Palm系统 |
| HP iPAQ6365 | NEW!! | 3950 | |
| HP iPAQ6515 | NEW!! | 3900 | |
小编在此提醒网友注意,在购买水货产品时,切莫贪图便宜,一定要和商家商量好售后服务事宜,并索要相关的票据。
此文章不能满足您的需求?那就就Google一下吧:)
